簡要描述:WS-BLADE1葉片振動教學(xué)實驗系統(tǒng)是專為高等院校的機(jī)械學(xué)科、力學(xué)學(xué)科等開發(fā)的完整教學(xué)實驗系統(tǒng),結(jié)合高等院校的教學(xué)理論課程,用試驗方法為學(xué)生提供整套實驗設(shè)備,使學(xué)生能通過直觀實驗來加深學(xué)習(xí)理論知識,是教學(xué)實驗裝置。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 北京波譜 |
---|
WS-BLADE1葉片振動教學(xué)實驗系統(tǒng)(配套設(shè)備) |
本產(chǎn)品是專為高等院校的機(jī)械學(xué)科、力學(xué)學(xué)科等開發(fā)的完整教學(xué)實驗系統(tǒng),結(jié)合高等院校的教學(xué)理論課程,用試驗方法為學(xué)生提供整套實驗設(shè)備,使學(xué)生能通過直觀實驗來加深學(xué)習(xí)理論知識,是教學(xué)實驗裝置。
配置的數(shù)據(jù)采集儀、放大器、傳感器和軟件等還可用于科研工作。
1.“葉片振動教學(xué)系統(tǒng)”構(gòu)成:
(1)葉片振動綜合實驗臺;
(2)激振器;
(3)壓電加速度傳感器;
(4)力錘;
(5)振動綜合教學(xué)采集儀(含程控信號、功率放大器、2通道電荷放大器、8通道數(shù)據(jù)采集);
(6)振動分析教學(xué)軟件;
(7)計算機(jī)(自備);
2.實驗內(nèi)容:
(1)簡諧振動振幅、頻率測量實驗;
(2)機(jī)械振動系統(tǒng)固有頻率測量(激振器正弦掃頻法)實驗;
(3)結(jié)構(gòu)模態(tài)振型測量實驗(錘擊法);
3.系統(tǒng)配套臺架、儀器、傳感器技術(shù)指標(biāo)和配置清單:
序 | 內(nèi)容 | 數(shù)量 | ||||||||||||||||
1 | 葉片振動綜合實驗臺 型號:WS-BLADE1 指標(biāo):材質(zhì)材料:鍛鋁合金,扇葉是工業(yè)大型風(fēng)機(jī)扇葉 尺寸:上寬158×下寬90×高411mm 重量:45kg(含激振器) | 1套 | ||||||||||||||||
2 | 振動綜合教學(xué)儀 振動綜合教學(xué)儀已內(nèi)置2通道電荷放大器、程控掃頻信號源、功率放大器、8路數(shù)據(jù)采集。 型號:WS-5934 | 1臺 | ||||||||||||||||
指標(biāo) ◆ 主機(jī) ① 工作溫度:0~50℃ ② 工作濕度:≤80%RH(無凝) ③ 尺 寸:寬365mm×高170mm×深365mm ④ 供 電:AC220V | ||||||||||||||||||
◆ 2通道電荷放大器(內(nèi)置) ① 輸入范圍:±106pC; ② 增 益:6檔; ③ 歸 一 化:0.1~999; ④ 精度:加速度: ≤±0.5%; 速 度: ≤±0.5%; 位 移: ≤±2%; ⑤ 頻率范圍:加速度: 0.3Hz~50kHz; 速 度: 1.0Hz~10kHz; 位 移: 1.0Hz~1kHz; ⑥ 低通濾波器: 濾波方式:程控8階連續(xù)濾波; 程控低通濾波頻率:1Hz~50kHz(任意設(shè)定); 濾波器阻帶衰減:-80dB/Oct; ⑦ 數(shù)量:2通道(振動綜合教學(xué)儀內(nèi)置); ⑧ 功能:調(diào)理電荷加速度計和力錘信號,輸出電壓信號供數(shù)據(jù)采集; | ||||||||||||||||||
◆ 程控掃頻信號源(內(nèi)置) ① 程控掃頻頻率范圍1~20000Hz; ② 正弦波模擬信號輸出; ◆ 功率放大器(內(nèi)置) ① 輸出功率30W; ② 頻率范圍10Hz~10KHZ; ③ 信噪比≥70dB; ④ 失真≤1%; | ||||||||||||||||||
◆ 8路數(shù)據(jù)采集(內(nèi)置)
| ||||||||||||||||||
3 | 激振器 型號:JZ-5 指標(biāo):最大激振力5kg(50N);最大振幅±3mm;頻率范圍20~5000Hz;最大點電流5.0A;質(zhì)量5Kg;動圈直流電阻0.9Ω; 功能:激勵實驗臺臺架,產(chǎn)生振動,在軟件的控制下提供可控振動。 | 1臺 | ||||||||||||||||
4 | 壓電加速度傳感器 型號:BZ1107 指標(biāo):頻率范圍1~2.5K,極*程5000m/s2,靈敏度系數(shù)20pC/ms2; 功能:測量簡支梁和懸臂梁的加速度響應(yīng),提供計算自振頻率、振型的加速度響應(yīng)時程曲線。 | 1只 | ||||||||||||||||
力錘 型號:LC-5 指標(biāo):測量范圍5000N;固有頻率50KHz;靈敏度4pc/N;錘重0.2Kg;尺寸200x70x16mm;附加錘頭:橡膠、尼龍、鋁、鋼 功能:用錘擊法激振葉片,用加速度計測量葉片的響應(yīng),數(shù)據(jù)可用于錘擊法模態(tài)參數(shù)識別。 | 1把 | |||||||||||||||||
5 | 振動教學(xué)軟件功能 (1)軟件名稱:Vib’BLADE1 (2)錘擊法振動實驗 葉片自振頻率、模態(tài)振型測量實驗; (3)葉片振動系統(tǒng)振幅與頻率的測量 (4)葉片自振頻率測量(正弦掃頻法); (5)信號處理(僅軟件) 信號處理和頻譜分析、信號疊加; | 1套 | ||||||||||||||||
6 | 計算機(jī)(選配) | 1臺 |
4.葉片教學(xué)軟件界面
5.用激振器正弦掃頻得到的頻響曲線
6.葉片振型、頻率
一階自振頻率68.09Hz |
二階自振頻率245.05Hz |
一階扭轉(zhuǎn)自振頻率655.54Hz |
三階自振頻率831.24Hz |
[注:] 出廠的葉片自振頻率與其材料和尺寸有關(guān),略有不同,以上圖示僅供參考。 |
7、產(chǎn)品型號
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 葉片振動教學(xué)實驗系統(tǒng) | WS-BLADE1 | 套 | 標(biāo)準(zhǔn)配置,不含計算機(jī) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃